11.05.2011
Großanlage in Neustadt/Weinstraße

Gebäudebeschreibung: | Freiflächenanlage |
|---|---|
Installationsjahr: | 2004 |
PV-Module: | 6.667 Stück SCHOTT ASE 300 |
Ausrichtung: | West; Neigung: 30° |
Anlagengröße: | 2 MW |
Wechselrichter: | SMA Sunny Central 250kVA |
Industriefläche in Barcelona

Gebäudebeschreibung: | Forum Barcelona |
|---|---|
PV-Module: | 2.510 Stück SCHOTT ASE 275 |
Anlagengröße: | 690 kWp |
Industriegebäude auf Cockatoo Island

Gebäudebeschreibung: | Industriegebäude |
|---|---|
Anlagenbetreiber: | Sydney Harbour Federation Trust |
Installationsjahr: | 2010 |
PV-Module: | 216 Stück SCHOTT Poly® 300 |
Ausrichtung: | Nord; Neigung: 30° |
Anlagengröße: | 64,8 kWp |
Wechselrichter: | SMA SMC 10000TL x 5 |
Off Grid Anlage in Lake Powell

Gebäudebeschreibung: | Dangling Rope Marina |
|---|---|
Anlagenbetreiber: | National Park Service |
PV-Module: | SCHOTT ASE 300 |
Anlagengröße: | 155 kWp |
"Die Erfahrungen, die wir mit unseren Doppelglasmodulen gemacht haben, sind durchweg positiv. Die Installateure berichten uns regelmäßig, wie sich die Module in der Praxis verhalten. Die Anlagen arbeiten demnach sehr ertragssicher und haben auch bei extremen Einflüssen wie beispielsweise Schnee oder Hagel standgehalten."
Viktor Wall, Produktmanager SCHOTT Solar.
Ihr Ansprechpartner: Christina Rettig
E-Mail: Christina.Rettig@schott.com