14.12.2010
„Ich habe alle Photovoltaikanlagen in Sausenhofen installiert – überwiegend mit SCHOTT Solar Doppelglasmodulen. Alle Anlagen arbeiten sehr ertragssicher und haben auch bei extremen Einflüssen wie beispielsweise Schnee oder Hagel standgehalten. SCHOTT Solar ist einer von wenigen Herstellern, bei denen ich weiß, dass ich wirklich Qualität aufs Dach bringe.“
Robert Meier, Elektroinstallateur
"Das Problem des Ammoniaks, das aus dem Schweinestall aufsteigt, darf man nicht unterschätzen. Normale Folienmodule können durch das Gas sehr stark angegriffen werden. Daher haben wir uns für Doppelglasmodule von SCHOTT Solar entschieden, denn diese haben nach vielen Jahren quasi noch den gleichen Ertrag, die Leistung lässt kaum nach.“
Matthias Kühnlein, Anlagenbetreiber
Anlagenbetreiber: | Matthias Kühnlein (leitet einen landwirtschaftlichen Betrieb gemeinsam mit drei Brüdern) |
|---|---|
Gebäudetyp: | Schweinestall / Maschinenhalle |
Installationsjahr und Inbetriebname: | Anlage 1: Juni 2005 |
Großhändler: | Frankensolar |
Installationsbetrieb: | Elektro Robert Meier |
PV-Module: | Anlage 1: |
Jährliche Erträge: | 960-1.060 kWh pro kWp |
Gesamtertrag ab dem Jahr der Installation: | Anlage 2: 108.244 kWh |
Modulfläche: | Anlage 1: 295 Quadratmeter |
Ausrichtung und Neigungswinkel: | Anlage 1: Schweinestall Südwest (24 Grad Dachneigung), Maschinenhalle Süden |
Wechselrichter: | Anlage 1: Fronius 3 x IG 60 / 3 x IG 40 / 1 x IG 20 |
"Den Tipp in Photovoltaik zu investieren, bekam ich von meinem Bekannten. Ich schaue jede Woche nach den Stromerträgen und bin sehr zufrieden. Die Doppelglasmodule von SCHOTT Solar haben mich überzeugt: Für die Landwirtschaft gibt es keine besseren Module."
Friedrich Schwab, Anlagenbetreiber
Anlagenbetreiber: | Friedrich Schwab (leitet mit seinem Bruder einen landwirtschaftlichen Betrieb, reiner Milchviehbetrieb, 100 Milchkühe) |
|---|---|
Gebäudetyp: | Maschinenhalle (Holz, Ziegel, Dach) |
Installationsjahr und Inbetriebname: | 20. Juli 2007 |
Großhändler: | Frankensolar |
Installationsbetrieb: | Elektro Robert Meier |
PV-Module: | 132 Module SCHOTT ASE 260 |
Installierte Leistung: | 35,38 kWp |
Jährliche Erträge: | 1.100-1.200 kWh pro kWp |
Gesamtertrag ab dem Jahr der Installation: | 96.968 kWp |
Dachfläche: | 300 Quadratmeter |
Ausrichtung und Neigungswinkel: | Süd, 18 Grad Dachneigung |
Wechselrichter: | 3 SMA 8.000 + 2 HC, 2 SMA 4.200 + 2 HC |
"Meine erste Photovoltaikanlage habe ich schon vor 20 Jahren gekauft. Damals war ich noch ein Pionier. Heute gibt es in unserem Dorf eine richtige Solar-Skyline. Die Doppelglasmodule von SCHOTT Solar hat mir mein Installateur empfohlen. Bei uns in der Region hagelt es oft und die Module müssen einiges aushalten. Bei den SCHOTT Modulen weiß ich, dass sie auch unter Extrembedingungen standhalten."
Horst Stör, Anlagenbetreiber
Anlagenbetreiber: | Horst Stör |
|---|---|
Gebäudetyp: | Lagerhalle (Stein, Ziegel, Dach) |
Installationsjahr und Inbetriebname: | 26. April 2008 |
Großhändler: | Frankensolar |
Installationsbetrieb: | Elektro Robert Meier |
PV-Module: | 100 Module SCHOTT ASE 300 |
Installierte Leistung: | 30 kWp |
Jährliche Erträge: | 900-980 kWh pro kWp |
Gesamtertrag ab dem Jahr der Installation: | 53.078 kWh |
Dachfläche: | 380 Quadratmeter |
Ausrichtung und Neigungswinkel: | Ost-West, 18 Grad Dachneigung |
Wechselrichter: | SMA |
Ihr Ansprechpartner: Christina Rettig
E-Mail: Christina.Rettig@schott.com